來源: 發布日期:2023.08.18 訪問量:503
四川省瀘州高級中學校(茜草校區)超市物資配送詢價結果公告
一、采購人和代理機構的名稱、地址和聯系方式
采購人:四川省瀘州高級中學校(茜草校區)
聯系方式:羅先生 0830-3170609
采購代理機構:四川正平招標代理有限公司
聯系方式:周女士 0830-8818118
二、項目名稱
項目名稱:超市物資配送
項目編號:SCZPZB-2023-059
三、成交事項
本項目于2023年8月17日14:00(北京時間)在四川正平招標代理有限公司組織詢價采購,由詢價小組依照《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》以及省、市相關辦法進行詢價,最終確定的成交供應商為:
01包:日化(家居) | |||
通過符合性審查的供應商不足三家,本包流標 | |||
02包:鮮面包(糕點) | |||
入圍候選人 | 四川麥加樂食品有限責任公司 | 下浮率 | 20% |
入圍候選人 | 瀘州市面思源食品有限公司 | 下浮率 | 25% |
入圍候選人 | 瀘州鑫誠晟商貿有限公司 | 下浮率 | 30% |
03包:文體用品 | |||
第一成交候選人 | 瀘州佳之彩商貿有限公司 | 下浮率 | 46% |
第二成交候選人 | 瀘州中譽商貿有限公司 | 下浮率 | 44% |
第三成交候選人 | 瀘州市海川商貿有限公司 | 下浮率 | 34% |
04包:休閑小吃 | |||
第一成交候選人 | 瀘州潤發商貿有限公司 | 下浮率 | 21.5% |
第二成交候選人 | 瀘州錦悅欣商貿有限公司 | 下浮率 | 20% |
第三成交候選人 | 瀘州茂偉宇兄弟商貿有限公司 | 下浮率 | 19.6% |
05包:飲料(含水) | |||
通過符合性審查的供應商不足三家,本包流標 | |||
06包:冰糕(冰淇淋) | |||
第一成交候選人 | 瀘州雪豐商貿有限公司 | 下浮率 | 23.85% |
第二成交候選人 | 瀘州錦悅欣商貿有限公司 | 下浮率 | 21.65% |
第二成交候選人 | 瀘州市欣旭緣食品有限公司 | 下浮率 | 18.65% |
07包:奶制品 | |||
通過符合性審查的供應商不足三家,本包流標 | |||
08包:方便食品(面、粉) | |||
第一成交候選人 | 瀘州潤發商貿有限公司 | 下浮率 | 35.1% |
第二成交候選人 | 瀘州卿氏商貿有限公司 | 下浮率 | 35% |
第三成交候選人 | 瀘州市龍馬潭區喜洋洋食品有限公司 | 下浮率 | 31.5% |
四、公告期限:1個工作日。請成交供應商于2023年8月18日到四川正平招標代理有限公司領取成交通知書。
五、公告發布媒體:全國公共資源交易平臺(四川省.瀘州市 www.lzsggzy.com)。
感謝各位對政府采購代理工作的大力支持和理解。
四川正平招標代理有限公司
2023年8月18日
地址:瀘州市江陽區華升南路歡樂匯B塔604室
電話:0830-8818118
郵箱:3566309552@qq.com