來(lái)源: 發(fā)布日期:2025.01.23 訪問(wèn)量:1390
2025年春、秋期食材配送項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)果公告
一、采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
采購(gòu)人:四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校合江實(shí)驗(yàn)學(xué)校
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):四川正平招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系方式:周女士 0830-8818118
二、項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目名稱:2025年春、秋期食材配送項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):SCZPZB-2025-005
三、成交事項(xiàng)
本項(xiàng)目于2025年1月22日(北京時(shí)間)在四川正平招標(biāo)代理有限公司組織競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu),由競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu),最終確定的成交候選人為:
包號(hào) | 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(下浮率) |
01 | 第一成交候選人 | 瀘州川恒順達(dá)商貿(mào)有限公司 | 5.4% |
第二成交候選人 | 四川省廣燕商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5.3% | |
第三成交候選人 | 四川優(yōu)勤商貿(mào)有限公司 | 13.2% | |
02 | 第一成交候選人 | 四川燚初商貿(mào)有限公司 | 15% |
第二成交候選人 | 四川省廣燕商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 12% | |
第三成交候選人 | 四川優(yōu)勤商貿(mào)有限公司 | 13.2% | |
03 | 第一成交候選人 | 合江縣鴻誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 5.2% |
第二成交候選人 | 合江縣久利種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4.8% | |
第三成交候選人 | 合江縣綠之源商貿(mào)有限公司 | 4.6% | |
04 | 第一成交候選人 | 合江縣陳如春糧油貿(mào)易有限公司 | 16% |
第二成交候選人 | 瀘州惠速達(dá)商貿(mào)有限公司 | 3% | |
第三成交候選人 | 合江縣雍超商貿(mào)有限公司 | 2.5% | |
05 | 第一成交候選人 | 瀘州市清和商貿(mào)有限公司 | 2.2% |
第二成交候選人 | 四川攬達(dá)科技有限公司 | 2.0% | |
第三成交候選人 | 瀘州美食家餐飲管理有限公司 | 1.5% | |
06 | 第一成交候選人 | 合江縣雍超商貿(mào)有限公司 | 7.85% |
第二成交候選人 | 瀘州惠速達(dá)商貿(mào)有限公司 | 6.35% | |
第三成交候選人 | 合江縣陳如春糧油貿(mào)易有限公司 | 5.62% |
四、公告期限:1個(gè)工作日。請(qǐng)成交供應(yīng)商于2025年1月23日到四川正平招標(biāo)代理有限公司領(lǐng)取成交通知書(shū)。
五、公告發(fā)布媒體:采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)
感謝各位對(duì)采購(gòu)代理工作的大力支持和理解。
四川正平招標(biāo)代理有限公司
2025年1月23日
地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)華升南路歡樂(lè)匯B塔604室
電話:0830-8818118
郵箱:3566309552@qq.com